Filtry pryzmatyczne rozpraszające typu Listra H charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
| Grubość filtra | 4 mm |
| Tolerancja wymiaru | +/- 0,5 mm |
| Krawędzie szlifowane | |
| Twardość | 6-7 stopni w skali Mohsa |
| Gęstość | 2,51 g/cm³ |
| Odporność chemiczna | IV klasa hydrolityczna |
| Odporność termiczna | max. 270 º C |
| Współczynnik przenikania ciepła | 6,05 W/m² x K |
| Wytrzymałość na zginanie | 250 MPa |
| Przepuszczalność światła | 89% |
| Wytrzymałość na obciążenie równomierne | 150 MPa |
| Rozszerzalność liniowa | 9 x 10-6 |
{phocagallery view=category|categoryid=16|bordercolor=transparent}
