Grundparameter von Quarzglas:
| PARAMETER | WERT |
| Dichte | 2.203 g/cm3 |
| Härte | 5.3–6.5 (skala Moh’a) |
| Zugfestigkeit | 48,3 MPa |
| Druckfestigkeit | > 1.1 GPa |
| Wärmedehnzahl | 5.5×10-7 cm/(cm·K) |
| Wärmeleitzahl | 1.3 W/(m·K) |
| Wärmekapazität | 45,3 J/mol |
| Erweichungstemperatur | 1665 °C |
| Entspannungstemperatur (Kühlungstemperatur) |
1140 °C |
| Spannungsschwund – Temperatur | 1070 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 1100 °C |
