Základní parametry křemenného skla:
| PARAMETR | HODNOTA |
| Hustota | 2.203 g/cm3 |
| Tvrdost | 5.3–6.5 (skala Moh’a) |
| Odolnost proti tepelné roztažnosti | 48,3 MPa |
| Pevnost v tlaku | > 1.1 GPa |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 5.5×10-7 cm/(cm·K) |
| Koeficient přenosu tepla | 1.3 W/(m·K) |
| Tepelná kapacita | 45,3 J/mol |
| Teplota měknutí | 1665 °C |
| Teplota odstraňování vnitřního pnutí | 1140 °C |
| Teplota zániku pnutí | 1070 °C |
| Maximální pracovní teplota | 1100 °C |
