Safírové sklo
Safírové sklo je odolné, tvrdé, chemicky stabilní a vynikající materiál pro průzory v nepříznivém prostředí.
Safírové sklo lze čistit opakovaně bez poškození! Je odolné vůči teplotám až do 2000 °C a používá se v aplikacích s velkými rozdíly tlaku. Kvůli vysokým výrobním nákladům a extrémní tvrdosti při broušení se používají pouze malé komponenty.
| PARAMETR | HODNOTA |
| Hustota | 3,98g /cm3 |
| Tvrdost | 9 (skala Moh’a) |
| Teplota měknutí | 2040oC |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 6,7 x 10-6/oC parallel to C-axis 5,0 x 10-6/oC perpendicular to C-axis |
| Tepelná vodivost | 46,06 W / m oK przy 0oC |
| Pevnost v tlaku | GPa 2,0 |
| Pevnost v ohybu | daN/mm2 35 do 39 |
| Pevnost v tahu | MPa 400 przy 25oC MPa 275 przy 500oC MPa 345 przy 1000oC |
| Dielektrická konstanta | 11,5 (103 – 109 Hz, 25oC parallel to C-axis 9,3 (103 – 109 Hz, 25oC perpendicular to C-axis |
| Odpor | 1016 ohm – cm (25oC) 1011 ohm – cm (500oC) 106 ohm – cm (1000oC) |
| Struktura | a = b = 4,77 A c = 13,04 A |
Spolupracujeme s vědeckými instituty.
Již mnoho let vlastníme certifikát „FIRMA PRZYJAZNA NAUCE“ (Společnost přátelská k vědě).
